11월17일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

11월17일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

종목명 현재가 등락률 거래량

SONO GRP NV 38.2 154.67 33,998,169

BRAZE INC 93.39 43.68 3,998,963

인메드 파머슈티컬스 1.95 39.29 73,733,172

ZHANGMEN ED INC SPON ADS EACH REP 9 CL 2.09 38.41 7,000,213

아이포인트 파머슈티컬스 18.4 30.96 8,412,833

CAMBER ENERGY INC 1.44 29.73 115,524,267

웨어 푸드 컴스 프롬 14.6 29.26 128,902

조웰 글로벌 11.73 26.67 554,521

아킷 퀀텀 콜 워런트(2026-11-02) 5.96 26 297,843

헤미스피어 미디어 그룹 11.29 25.31 1,169,604

SAB 바이오테라퓨틱스 콜 워런트(2026-10- 2.68 24.71 201,529

컴소버린 홀딩 1.46 19.67 5,557,471

재스퍼 테라퓨틱스 콜 워런트(2026-12-01) 1.5058 18.57 29,883

엔시스 바이오사이언시스 1.795 18.48 1,048,983

SPI 에너지 7.25 17.89 12,736,718

컴소버린 홀딩 콜 워런트(2025-12-18) 0.5903 17.8 18,587

도그니스 인터내셔널 3.91 17.77 2,477,992

IMV 1.73 17.69 1,501,696

IONQ INC 31 17.51 10,769,135

타투드 쉐프 18.3 14.81 5,112,329

아이미디어 브랜즈 7.07 14.59 226,906

SAB 바이오테라퓨틱스 11.17 13.98 481,727

록웰 메디컬 0.5464 13.55 8,336,730

옵티노우즈 1.805 13.52 1,496,546

SPLASH BEVERAGE GROUP INC 2.1 13.51 839,724

PCTEL 유닛 17.56 13.44 506

이노비즈 테크놀로지스 6.71 13.34 4,399,494

스미스 미드랜드 27.72 13.05 71,031

PCTEL 유닛 콜 워런트(2026-03-17) 5.13 13 21,818

모바노 4.2 12.9 96,296

ON HLDNG AG 51.45 12.8 3,973,082

디지털 앨리 1.42 12.7 4,099,242

카누 콜 워런트(2025-12-21) 3.47 12.66 1,414,997

PENNSYLVANIA REAL ESTAT INVES TRUST 6.8 8.25 12.4 23,907

아시아 퍼시픽 와이어 앤드 케이블 3.01 12.31 734,076

어플라이드 제네틱 테크놀로지스 2.66 12.24 1,454,795

바렉스 이미징 30.05 11.96 1,141,674

FORGEROCK INC 31.47 11.91 335,722

저니 메디컬 9.17 11.83 107,179

루미라디엑스 콜 워런트(2026-09-28) 2 11.73 41,779

니오노드 11.4 11.11 134,538

세라 프로그노스틱스 11.22 11.09 24,054

UPHEALTH INCORPORATED 3.43 11 1,717,117

PENNSYLVANIA REAL ESTAT INVES TRUST 7.2 9.15 10.91 7,281

PENNSYLVANIA REAL ESTAT INVES TRUST 7.3 9.14 10.79 4,044

케자르 라이프 사이언시스 12.8 10.44 6,584,932

헬비즈 콜 워런트(2026-08-13) 1.28 10.34 13,127

시네다임 1.72 10.26 5,975,973

옥스브리지 리 홀딩스 4.11 10.19 185,767

조사노 파머 0.6858 10.19 21,482,437

ISSUER DIRECT CORPORATION 27.5 10.18 29,724

아피메드 6.73 9.97 4,283,609

다이스 테라퓨틱스 37.54 9.93 178,967

바이타 코코 16.7 9.87 784,126

CURO GROUP HOLDINGS CORP 19.06 9.79 177,581

DANIMER SCIENTIFIC INC 16.2 9.76 1,265,348

GH 리서치 25.24 9.64 291,261

루나 이노베이션스 9.295 9.48 237,165

ETFMG 2X DAILY INVERSE ALTERNATIVE HARV 9.3555 9.42 101

에어게인 11 9.34 89,042

PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS 8.32 9.33 3,724,025

아이디얼 파워 17.49 9.31 55,763

소넷 바이오테라퓨틱스 홀딩스 0.6492 9.09 3,214,818

넵튠 웰니스 솔루션스 0.5451 9.04 2,792,912

루미라디엑스 10.49 9.04 94,418

카발레타 바이오 13.06 9.02 117,340

인시고 7.77 8.98 1,602,705

비보파워 인터내셔널 5.72 8.95 513,490

플레이스튜디오스 4.89 8.91 182,482

조메트리 55.69 8.75 427,615

MAXAR TECHNOLOGIES INC 33.34 8.71 973,469

퓨어사이클 테크놀로지스 13.12 8.7 1,640,647

알파인 4 홀딩스 2.91 8.58 1,287,289

TFF 파머슈티컬스 7.8 8.48 158,290

오르비틀 에너지 그룹 2.56 8.47 6,778,448

퓨전 퓨얼 그린 12.69 8.46 63,826

ARMATA PHARMACEUTICALS INC 3.75 8.07 8,791

MYOMO INC 9.32 8 14,959

핀치 테라뷰틱스 16.11 7.98 38,542

MEMBERSHIP COLLECTIVE GRP INC 13.03 7.95 171,770

라 호야 파머슈티컬 4.36 7.92 146,791

노바백스 183.99 7.92 3,816,108

벌칸 뉴트라사이언스 1.4 7.69 60,642

BIRKS GROUP INC 3.12 7.59 254,238

VELO3D INC 12.75 7.59 650,271

오스모티카 파머슈티컬스 1.71 7.55 859,331

시야타 모바일 4.46 7.47 851,789

인플락스 5.22 7.41 689,927

테세우스 파머슈티컬스 18.55 7.35 109,434

로블록스 124.7 7.33 27,135,912

DIREXION DAILY S&P; OIL & GAS EXP. & PRO 5.02 7.26 4,239,242

옵코 헬스 4.44 7.25 3,922,767

패섬 홀딩스 25.87 7.21 56,459

아비드엑스체인지 25.42 7.21 1,618,472

허드슨 테크놀로지스 4.73 7.01 593,344

올버즈 24.64 6.99 2,107,696

너드월릿 27.09 6.78 264,610

시가 테크놀로지스 8.27 6.71 623,492

아빙거 0.73 6.57 17,645,726

UT스타컴 홀딩스 1.3 6.56 28,244

오피스디포 42.22 6.51 626,702

바이오리스토러티브 테라피스 6.89 6.49 60,082

미디아코 홀딩 6.45 6.44 129,969

벨러로폰 테라퓨틱스 3.82 6.41 38,779

SUPERNOVA PARTNERS ACQ CO II LTD UNIT 1 12.85 6.29 10,708

MILESTONE SCIENTIFIC INC 2.71 6.27 328,483

딕시 그룹 6.63 6.25 132,656

바이오시그 테크놀로지스 3.93 6.22 536,158

엑스프레스파 1.54 6.21 1,404,761

버닝 락 바이오테크(ADR) 16.16 6.18 190,793

노바 메저링 인스트루먼츠 140.64 6.12 225,051

ALTICE USA INC 18.38 6.12 6,381,072

오로라 이노베이션 10.44 6.1 1,953,216

어드밴티지 솔루션스 콜 워런트(2025-10-2 1.92 6.08 1,907

하이존 모터스 8.03 6.08 2,638,260

타뷸라 라사 헬스케어 13.13 6.06 527,072

토크스페이스 2.29 6.02 3,281,090

오리니아 파머슈티컬스 29.2 5.99 2,270,641

그레이트 엘름 그룹 2.01 5.99 246,764

아킷 퀀텀 25.36 5.98 1,135,287

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inv 7.82 5.96 341,106

셈러 사이언티픽 99.99 5.91 58,378

SUPERNOVA PARTNERS ACQ CO II LTD 11.88 5.88 2,771,912

서밋 테라퓨틱스 5.41 5.87 198,119

그리니지 제너레이션 홀딩스 22.94 5.86 701,262

TJX 컴퍼니스 73.55 5.83 11,538,266

오리진 머티리얼스 7.47 5.81 1,134,906

METALLA ROYALTY & STREAMING LTD 8.4 5.79 106,272

DMY TECHNOLOGY GRP INC IV UNIT 1 COM CL 12.25 5.79 31,807

홀마크 파이낸셜 서비시스 4.21 5.78 115,886

레벨 원 뱅코프 우선주 B(7.500%) 29.3 5.78 178

티스캔 테라퓨틱스 9 5.76 36,930

SONIDA SENIOR LIVING INC 32.88 5.76 8,866

레전드 바이오테크(ADR) 55.73 5.75 486,669

라이프엠디 우선주 A(8.875%) 21.25 5.72 4,707

일렉트로 센서스 5.76 5.69 40,971

오메가 테라퓨틱스 21.56 5.69 42,386

아이코사백스 28.3 5.64 44,245

BLACKSKY TECHNOLOGY INC 9.59 5.62 160,974

쿠라 스시 USA 79.91 5.59 55,828

SUNLANDS TECHNOLOGY GROUP SPON ADS EACH 4.55 5.57 566

REGIONAL HEALTH PROPERTIES INC 6.88 5.52 11,450

메트로마일 콜 워런트(2026-02-09) 0.3798 5.5 57,494

라이프밴티지 7.68 5.49 38,177

페이코어 HCM 32.5 5.49 389,670

램버스 25.68 5.42 1,635,454

바이오엔테크(ADR) 272 5.41 1,795,389

레크로 파머 1.76 5.39 133,203

ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD 52.8 5.39 4,364,990

굿알엑스 홀딩스 42.1 5.38 855,232

레코 시스템 7.08 5.36 2,141,910

바이오메리카 4.97 5.3 131,695

렌트 더 런웨이 16.4 5.26 256,396

아이허트미디어 23.04 5.25 602,150

INTEGRA RESOURCES CORP 2.61 5.24 85,200

텔로스 18.51 5.23 831,404

GWG 홀딩스 10.51 5.21 10,483

큅트 홈 메디컬 6.67 5.21 93,958

싱크로노스 테크놀로지스 3.04 5.19 629,835

로켓 랩 16.28 5.17 4,669,071

이테오스 테라퓨틱스 33.82 5.16 369,489

ACV 옥션스 22.08 5.14 987,369

INSTEEL INDUSTRIES INC 45.46 5.13 71,539

KENON HLDGS LTD 44.09 5.09 2,167

시엔트라 4.96 5.08 955,439

킬리안 인터내셔널 홀딩 그룹 3.53 5.06 7,261

BM TECHNOLOGIES INC 12.91 5.04 1,033,427

밍크 테라퓨틱스 16.99 5.01 54,525

에머슨 라디오 1.26 5 68,240

FANG HOLDINGS LIMITED SPON ADS EACH REP 5.25 5 2,912

큐어백 38.79 4.98 566,229

SONENDO INC 10.29 4.89 34,436

DMY TECHNOLOGY GRP INC IV 11.4 4.88 2,855,317

셀렉타 바이오사이언시스 0.84 4.87 293,985

클라루스 테라퓨틱스 홀딩스 콜 워런트(20 0.535 4.86 25,205

시저스톤 12.34 4.84 114,437

그리니치 라이프사이언시스 36.92 4.83 10,758

프로메테우스 바이오사이언시스 38.34 4.81 156,862

SOLO BRANDS INC 20.5 4.81 210,875

ENZO BIOCHEM INC 3.5 4.79 228,063

린드블라드 익스페디션스 홀딩스 16.87 4.78 264,224

투뉴(ADR) 1.32 4.76 121,961

아이스큐어 메디컬 5.96 4.75 12,728

라이트브리지 11.52 4.73 176,954

임펠 뉴로파마 11.3 4.63 85,384

NERDY INC 6.58 4.61 4,107,624

크레센도 5.23 4.6 60,084

압티보 테라퓨틱스 10.02 4.59 40,392

시티 트렌즈 94.31 4.58 265,289

칩모스 테크놀로지스(ADR) 34.66 4.49 21,333

BLACKROCK 2022 GLOBAL INCOME OPPORTUNIT 2.57 4.47 55,421

펄젠트 제네틱스 98.32 4.46 468,856

라니 테라퓨틱스 홀딩스 32.6 4.45 56,549

JACKSON FINANCIAL INC 36.36 4.45 1,059,601

라이트웨이브 14.63 4.43 540,597

엘레던 파머슈티컬스 5.9 4.42 81,443

엔라이벡스 테라퓨틱스 8.53 4.41 56,943

롱보드 파머슈티컬 6.18 4.39 22,247

스리브 홀딩스 37 4.34 408,245

퀵로직 7.71 4.33 157,187

에어스컬프 테크놀로지스 16.87 4.33 248,226

서로젠 9.92 4.31 83,669

REGIONAL HEALTH PROPERTIES INC 10.875% 4.85 4.3 800

클로버 리프 캐피털 유닛 10.42 4.3 11,560

인디 세미컨덕터 콜 워런트(2026-06-15) 5.61 4.28 107,742

POLYMET MINING CP 3.2 4.23 57,580

앤써지애스트 게이밍 홀딩스 3.7 4.23 534,086

아르텔로 바이오사이언시스 0.8588 4.22 2,915,086

재스퍼 테라퓨틱스 8.65 4.22 224,143

쿼드 그래픽스 4.21 4.21 92,294

글로벌 컨슈머 애퀴지션 유닛 10.6246 4.16 400

리비바 파머슈티컬스 홀딩스 콜 워런트(20 0.4324 4.15 6,619

픽시스 온콜리지 12.57 4.14 118,047

유데미 30.91 4.14 309,851

SINTX 테크놀로지스 1.01 4.13 495,283

FORTUNA SILVER MINES INC 4.05 4.11 2,794,808

앤팩 바이오 메디컬 사이언스(ADR) 1.78 4.09 190,010

페드냇 홀딩 1.78 4.09 259,748

퍼브매틱 37.65 4.09 2,157,703

BREAKWAVE DRY BULK SHIPPING ETF 20.45 4.07 110,038

DIREXION DAILY S&P; BIOTECH BEAR 3X ETF 21.76 4.07 733,579

인퓨시스템스 홀딩스 18.5 4.05 47,168

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X I 9.7596 4.05 16,991

힝엄 인스티튜션 포 세이빙스 399 4.04 8,105

오로라 모바일(ADR) 1.56 4 2,018,185

GATOS SILVER INC 14.31 4 212,451

소트웍스 홀딩 32.48 4 290,111

신세틱 바이올로지 0.3936 3.99 991,051

서머 인펀트 12.76 3.99 36,692

애자일쏘트 10.22 3.97 34,773

트윈 디스크 13.4 3.96 6,194

보이저 테라퓨틱스 3.42 3.95 305,384

DESKTOP METAL INC 7.1 3.95 3,970,109

BUTTERFLY NETWORK INC 9 3.93 2,846,350

이뮤노코어 홀딩스(ADR) 39.38 3.91 44,780

하이크로프트 마이닝 홀딩 콜 워런트(2025 0.2729 3.88 871

인티그레이티드 미디어 테크놀로지 5.35 3.88 43,269

PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG CRUDE OIL 13.71 3.86 765,168

아코다 테라퓨틱스 3.51 3.85 109,015

케이비에스 패션 그룹 2.98 3.83 53,091

디자인 테라퓨틱스 21.26 3.81 99,646

LG DISPLAY CO LTD ADR EA REP 1/2 KRW500 9.01 3.8 260,852

WIDEOPENWEST INC 20.06 3.78 95,027

우라늄 로열티 5.21 3.78 376,040

라리마 테라퓨틱스 10.74 3.77 22,550

마이텍 시스템스 17.63 3.77 406,247

DIREXION SMALL CAP BEAR 3X ETF 23.97 3.77 4,005,507

트리오 테크 인터내셔널 9.1 3.76 3,022,308

DD3 애퀴지션 2 유닛 11.245 3.74 5,279

PROETF ULTRAPRO SHORT RUSSELL2000 7.48 3.74 1,484,926

인터큐어 8.1 3.71 127,750

얼라이드 E스포츠 엔터테인먼트 2.24 3.7 2,581,114

BT 브랜즈 4.23 3.68 75,555

센테사 파마수티컬스(ADR) 13 3.67 138,795

RLX TECHNOLOGY INC SPON ADS EACH REP 1 4.83 3.65 4,926,627

오토웹 3.14 3.63 20,783

그리폴스(ADR) 12.55 3.63 846,167

커버트러스 18.6 3.62 876,261

라임라이트 네트웍스 3.15 3.62 1,093,678

카지아 테라퓨틱스(ADR) 11.47 3.61 8,421

비욘드 에어 15.25 3.6 357,974

브리아셀 테라퓨틱스 10.1 3.59 1,075,115

써우후 닷컴(ADR) 18.16 3.59 314,613

PINE ISLAND ACQUISITION CORP UNIT 1 CL 10.96 3.59 22,075

메소블라스트(ADR) 6.65 3.58 91,790

GEE GROUP INC 0.4783 3.57 1,641,868

하버 커스텀 디벨롭먼트 2.32 3.57 301,696

젠맵(ADR) 42.59 3.55 342,937

사나 바이오테크놀로지 21.87 3.55 286,252

FREYR BATTERY 13.72 3.55 1,364,660

MICROSECTORS FANG -3X INVERSE ETN 1.76 3.53 2,194,385

VALVOLINE INC 36.89 3.51 677,730

노보큐어 113.32 3.5 429,469

IPATH BLOOMBERG COFFEE SUBINDEX TR ETN 63.67 3.49 74,178

LITHIUM AMERICAS CORP 32.92 3.49 2,323,049

엘리엠 테라퓨틱스 18.81 3.47 39,994

애디얼 파머슈티컬 3.3 3.45 192,788

바이오하이테크 글로벌 1.2 3.45 92,347

몰레큘러 파트너스(ADR) 10.5 3.45 75,886

로이반트 사이언시스 콜 워런트(2026-09-3 1.5 3.45 55,016

라인벡 뱅코프 11.19 3.42 4,709

허츠 글로벌 홀딩스 콜 워런트(2051-06-30 15.77 3.41 359,833

스미스 마이크로 소프트웨어 6.08 3.4 297,576

ICL GROUP LTD 9.42 3.4 86,337

엑센티아(ADR) 21.27 3.4 91,863

모더나 242.23 3.39 4,653,244

LCNB 18.66 3.38 76,943

ALEXCO RESOURCE CORP 2.15 3.37 306,439

RENN FUND 3.06 3.37 30,843

WARBY PARKER INC 59.5 3.37 563,286

뉴트리밴드 6.16 3.36 20,531

카누 10.8 3.35 38,768,357

머큐리티 핀테크 홀딩(ADR) 3.39 3.35 384,398

퍼스트딥스 13.63 3.34 209,042

카리부 바이오사이언시스 22.25 3.34 154,467

B 라일리 프린서플 150 머저 유닛 11.49 3.33 15,032

마르케타 24.18 3.33 10,916,409

오존 홀딩스(ADR) 44.13 3.3 1,562,437

BETTER CHOICE COMPANY INC 4.07 3.3 38,488

from http://avenue1st.tistory.com/944 by ccl(A) rewrite - 2021-11-18 09:26:53