12월7일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

12월7일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

종목명 현재가 등락률 거래량

엔시스 바이오사이언시스 3.19 136.3 73,500,574

시야타 모바일 4.6 66.67 82,455,739

트루패니언 155.41 39.03 1,687,136

젠푸 테크놀로지(ADR) 1.09 37.94 579,861

하이크로프트 마이닝 홀딩 콜 워런트(2025 0.2866 36.61 218,224

아메리칸 버추얼 클라우드 테크놀로지 1.15 35.29 3,222,307

테스코 테크놀로지스 6.77 30.95 6,028,272

쓰쿠 홀딩(ADR) 0.5 29.87 1,736,493

노바백스 182.85 28.89 5,610,829

티엔 루이시앙 홀딩스 2.19 25.86 2,253,203

백시니티 9.11 24.45 1,258,468

임바크 테크놀로지 콜 워런트(2026-01-10) 1.4917 23.28 43,320

유커뮨 인터내셔널 1.09 22.47 1,013,348

나비타스 세미컨덕터 콜 워런트(2026-10-1 7.42 21.84 245,410

네모라 메디컬 4.99 21.12 175,704

로터리닷컴 콜 워런트(2026-10-29) 1.44 21.01 211,147

주미아 테크놀로지(ADR) 13.37 20.78 12,015,548

엘리베이션 온콜로지 5.25 20.69 463,078

남 타이 프라퍼티 12.04 20.4 514,908

아다진(ADR) 9.95 20.31 78,815

스타테라 바이오파머 2.41 19.9 570,549

유커뮨 인터내셔널 콜 워런트(2025-11-17) 0.1198 19.75 30,596

니오노드 9.85 19.54 175,634

픽시스 탱커스 콜 워런트(2025-09-15) 0.245 19.52 26,156

에스에너지 마리타임 홀딩스 1.11 19.23 9,736,131

지우지 홀딩스 1.8 19.21 6,940,112

어터리언 5.47 19.17 4,666,930

아다지오 테라퓨틱스 38.73 19.06 743,700

에이센서스 서지컬 1.39 18.8 3,446,277

페데브코 1.22 18.45 2,187,634

밍주 로지스틱 홀딩스 2 18.34 617,269

젠프렉스 1.5 18.11 321,158

디자인 테라퓨틱스 19.71 18.02 240,220

메이라GTX 홀딩스 20.09 17.83 235,015

X 파이낸셜(ADR) 3.97 17.8 28,845

VBI 백신 2.6 17.65 5,006,522

화디 인터내셔널 그룹 19.99 17.59 96,127

디지털 월드 애퀴지션 유닛 59.36 17.54 17,030

델캐스 시스템스 8.45 17.36 149,959

시야타 모바일 콜 워런트(2025-09-24) 0.9 16.88 2,304,292

디지털 월드 애퀴지션 51.07 16.57 4,847,472

렌트 더 런웨이 12.81 16.56 981,143

빈코 벤처스 2.96 16.54 21,201,179

몽고DB 499.82 16.42 2,048,297

테라퓨틱스MD 0.4413 16.41 6,377,387

리젠셀 바이오사이언스 홀딩스 26.95 16.41 112,931

CBAK 에너지 테크놀로지 1.99 16.37 3,204,746

인텔리아 테라퓨틱스 117.1 16.22 712,835

리미널 바이오사이언시스 1.12 16.21 215,934

PCTEL 유닛 콜 워런트(2026-03-17) 4.25 16.12 12,856

그리니지 제너레이션 홀딩스 17.55 15.84 570,368

트리오 테크 인터내셔널 9 15.83 282,077

마이 사이즈 0.7074 15.83 407,827

실리콘 모션 테크놀로지(ADR) 87.98 15.82 771,434

2세븐티 바이오 29.95 15.82 419,469

파츠 ID 2.43 15.71 21,336

더메타 테라퓨틱스 2.54 15.45 120,966

111(ADR) 3.6 15.38 230,744

이케나 온콜로지 14.49 15.37 153,749

익스펜시파이 40.46 15.37 282,885

뷰 4.67 15.31 791,796

PLX 파머 9.46 15.23 354,534

메트로마일 콜 워런트(2026-02-09) 0.265 15.22 18,434

DIREXION DAILY S&P; BIOTECH BULL 3X ETF 40.31 15.17 4,599,301

탑 쉽스 1.07 15.05 506,949

DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X ET 71.99 15 10,632,644

터닝 포인트 테라퓨틱스 40.71 14.74 581,859

캐터펄트 홀딩스 3.27 14.74 1,743,644

애자일소트 9.97 14.73 37,233

헬스케어 트라이앵글 2.455 14.72 161,140

우라늄 로열티 4.29 14.71 470,438

메다베일 홀딩스 1.72 14.67 224,155

리크루터닷컴 그룹 3.6 14.65 303,444

도그니스 인터내셔널 5.25 14.63 697,244

이온큐 21.53 14.58 3,217,077

버드 글로벌 7.87 14.56 384,644

셀렉티스(ADR) 9.22 14.53 152,416

타이탄 메디컬 0.752 14.53 517,000

앱티보 테라퓨틱스 8.87 14.45 647,850

디자이너 브랜즈 15.45 14.44 2,241,882

908 디바이시스 28.08 14.38 273,005

칸델 테라퓨틱스 9.57 14.34 83,371

워터드롭(ADR) 1.44 14.29 214,463

빔 테라퓨틱스 78.66 14.12 600,065

페이트 테라퓨틱스 54.59 14.11 994,513

프레이 배터리 10.66 14.01 368,691

퀀텀사이 6.44 13.98 541,334

춰터우탸오(ADR) 0.4401 13.9 818,164

하이크로프트 마이닝 홀딩 콜 워런트(2025 0.11 13.87 163,233

다다 넥서스(ADR) 17.26 13.85 578,879

졸트엑스 테라퓨틱스 2.15 13.76 93,431

알파 앤드 오메가 세미컨덕터 54.38 13.65 456,620

비욘드스프링 4.67 13.63 5,158,462

이뮤노코어 홀딩스(ADR) 31.3 13.49 101,210

나노 엑스 이미징 17.84 13.49 528,203

카우치베이스 29.56 13.47 661,508

시어 25.17 13.43 360,081

센티넬원 51.04 13.4 3,474,998

세센 바이오 1.09 13.34 3,427,766

소렌토 테라퓨틱스 5.95 13.33 5,686,838

필드 트립 헬스 3.19 13.32 103,118

퓨어테크 헬스(ADR) 39.79 13.3 612

애바 테크놀로지스 9.44 13.19 869,168

글로벌 블루 그룹 홀딩 8.26 13.15 1,739

레주 홀딩스(ADR) 1.02 13.12 10,696

SC파머슈티컬스 4.66 13.11 32,559

스킬즈 9.55 13.02 6,473,883

아이스큐어 메디컬 4.6 13.02 16,962

클렌 콜 워런트(2025-11-07) 0.61 12.92 4,107

시티우스 파머슈티컬스 1.84 12.88 1,905,550

폴래러티 TE 0.46 12.88 360,252

매터포트 26.36 12.84 5,770,098

아사나 74.31 12.83 2,085,567

재규어 헬스 1.32 12.82 797,159

아이코사백스 25.31 12.79 104,164

라레도 페트롤리엄 69.1 12.76 348,675

체크 캡 0.7986 12.73 741,680

인스틸 바이오 22.33 12.72 453,117

이방 인터내셔널 홀딩스 1.42 12.7 1,129,672

스위트그린 30.9 12.69 898,907

오로라 이노베이션 콜 워런트(2026-11-03) 3.38 12.67 29,918

어스파이어 우먼 헬스 1.96 12.64 3,980,587

퍼시픽 바이오사이언시스 캘리포니아 22.74 12.63 2,323,288

엣지와이즈 테라퓨틱스 20.74 12.6 274,934

퓨전 파머슈티컬 5.46 12.58 14,782

브이텍스 15.68 12.56 214,331

핀둬둬(ADR) 63.03 12.53 11,395,521

버터플라이 네트워크 7.47 12.5 2,125,552

디지털 브랜즈 2.43 12.5 282,270

모멘티브 글로벌 21.6 12.5 2,804,058

리페어 테라퓨틱스 22.78 12.38 163,824

팔라틴 테크놀로지스 0.6186 12.37 8,925,356

베리파이미 3.55 12.34 48,849

아이언넷 8.18 12.21 1,000,124

인트루전 3.68 12.2 56,784

라이트패스 테크놀로지스 2.12 12.17 427,842

멀레큘러 데이터(ADR) 0.2628 12.16 5,487,999

리커전 파머슈티컬스 20.72 12.12 1,976,500

온코섹 메디컬 1.39 12.1 263,436

애자일 테라퓨틱스 0.7059 12.08 1,771,434

애노비스 바이오 23.5 12.06 69,198

SINTX 테크놀로지스 0.7834 12.04 416,406

프로테나 49.36 12.03 382,732

엔카르타 15.48 12.01 180,429

버 바이오테크놀로지 42.98 11.96 1,198,493

허치슨 차이나 메디테크(ADR) 32.33 11.91 362,349

타이샤 젠 테라피 14.48 11.81 79,344

센트러스 에너지 56.49 11.77 82,574

애서티오 홀딩스 1.52 11.76 494,558

에버스핀 테크놀로지 11.78 11.76 371,143

레저넌트 2 11.73 943,561

레드힐 바이오파머(ADR) 2.96 11.7 539,957

레반스 테라퓨틱스 16.28 11.66 795,202

밸론 파머슈티컬 5.56 11.65 148,093

맥스사이트 11.04 11.63 587,364

루오쿵 테크놀로지 0.8646 11.6 2,285,988

브레이즈 66.65 11.59 99,508

시질론 테라퓨틱스 3.19 11.54 119,121

토리카 미디어 그룹 1.45 11.54 728,845

서피스 온콜로지 5.71 11.52 609,315

크립토 애퀴지션 유닛 11.15 11.5 7,353,069

유다오(ADR) 12.17 11.45 123,835

맥스리니어 73.61 11.45 370,946

퍼스트 웨이브 파이오파머 1.56 11.43 373,931

타쿵 아트 4.5 11.39 328,965

아크투루스 테라퓨틱스 홀딩스 38.54 11.39 534,155

아베 로보틱스 콜 워런트(2026-10-07) 1.6597 11.39 14,294

쿨리크 앤드 소파 인더스트리스 65.12 11.32 1,262,733

OLB 그룹 4.34 11.28 195,722

스프링웍스 테라퓨틱스 69.77 11.28 237,685

수모 로직 15.22 11.26 1,933,681

옐로우 13.83 11.26 712,254

암바렐라 216.66 11.24 907,559

리타 파머슈티컬스 54.42 11.24 1,874,279

유니티 바이오테크놀로지 1.88 11.24 539,116

바크 4.85 11.24 947,158

셀 사이 9.92 11.21 1,151,121

루팍스 홀딩(ADR) 6.45 11.21 4,686,741

디마켓 일렉트로시티 서비시스 앤드 트레 2.48 11.21 936,595

모투스 GI 홀딩스 0.5014 11.2 656,360

에라스카 13.91 11.19 146,963

로터리닷컴 6.22 11.17 243,460

친데이터 그룹 홀딩스(ADR) 7.37 11.16 1,384,828

아이오니스 파머슈티컬스 30.57 11.16 1,612,461

제타 글로벌 홀딩스 8.79 11.13 136,175

벌브 테라퓨틱스 35.74 11.13 333,699

칼레이도 바이오사이언시스 3.6 11.11 93,496

오메로스 7.6 11.11 916,078

21비아넷 그룹(ADR) 8.7 11.11 3,177,491

마인드메디신 1.9 11.11 2,421,371

SI타임 314.77 11.09 165,698

팔톡 3.61 11.08 448,300

페인리폼 1.71 11.04 355,542

아쿠스티스 테크놀로지 6.87 10.99 650,818

카리부 바이오사이언시스 18.78 10.99 175,872

인히비케이즈 테라퓨틱스 1.72 10.97 246,668

PLBY 그룹 36.14 10.96 1,503,907

아쿠투스 메디컬 3.65 10.94 548,729

NL 인더스트리스 7 10.94 12,199

엑스프로 그룹 홀딩스 13.49 10.94 324,150

이오밴스 바이오테라퓨틱스 18.78 10.93 2,152,912

인디 세미컨덕터 콜 워런트(2026-06-15) 4.5702 10.93 24,796

케이엘엑스 에너지 서비시스 홀딩스 3.96 10.92 228,488

에임자이트 1.22 10.91 448,637

메소블라스트(ADR) 6.51 10.9 713,584

ATI 피지컬 테라피 3.56 10.9 397,928

PROETF ULTRA SEMICONDUCTORS 56.22 10.89 83,219

타불라 7.84 10.89 565,455

마이크로비전 7.04 10.87 2,785,188

스펙트럼 파머슈티컬스 1.53 10.87 3,371,685

넥스트내브 7.24 10.87 139,106

솔리드 바이오사이언시스 1.95 10.8 2,158,666

인바이테 17.05 10.79 1,679,425

콤스코프 홀딩스 11.32 10.76 6,057,359

타이라 바이오사이언시스 19.98 10.75 103,217

F 스타 테라뷰틱스 5.36 10.74 208,546

스톤코 16.8 10.74 6,458,688

코디악 바이오사이언시스 13.95 10.71 32,931

에어스컬프 테크놀로지스 12.21 10.7 195,142

드라이브 쉑 1.76 10.69 2,546,335

디로컬 35.92 10.69 880,958

레드박스 엔터테인먼트 콜 워런트(2027-12 1.4499 10.68 40,664

인히브릭스 40.45 10.67 161,796

라파엘 홀딩스 6.02 10.66 192,861

KULR 테크놀로지 그룹 3.22 10.65 713,535

알렉터 21.94 10.64 440,742

아이디어노믹스 1.56 10.64 5,006,686

어펌 홀딩스 122.73 10.62 5,813,229

어플라이드 제네틱 테크놀로지스 2.19 10.61 498,532

노바베이 파머슈티컬스 0.47 10.59 557,567

오큐젠 5.97 10.56 8,942,624

디지털 터빈 55.04 10.52 4,428,023

데어 바이오사이언스 2.122 10.52 8,128,681

MICROSECTORS FANG & INNOVATION 3X LEVER 29.09 10.52 321,251

밍크 테라퓨틱스 7.57 10.51 84,082

레인 테라퓨틱스 13.86 10.48 59,626

VIQ 솔루션스 2.53 10.48 11,659

PEAR THERAPEUTICS INC C/WTS (TO PUR COM 1.16 10.48 490,863

이볼브 트랜지션 인프라스트럭쳐 0.7289 10.44 611,025

콜플란트 테크놀로지 16.56 10.4 16,666

허드슨 글로벌 27.32 10.38 6,347

트위스트 바이오사이언스 87.74 10.38 697,635

누지 3.94 10.36 390,115

호몰로지 메디슨 4.91 10.34 253,605

에디타스 메디신 30.97 10.33 1,291,731

DIREXION TECHNOLOGY BULL 3X ETF 85.26 10.33 1,063,915

AST 스페이스모바일 9.29 10.33 692,519

탱고 테라퓨틱스 10.79 10.33 39,365

큐어백 45 10.32 450,169

엑소스 3.85 10.32 619,397

아슬란 파머슈티컬스(ADR) 1.5 10.29 325,880

더 베리 굿 푸드 컴퍼니 0.9704 10.27 370,750

센서닉스 홀딩스 3.01 10.26 5,380,002

DMY 테크놀로지 그룹 4 유닛 11.5985 10.25 7,514

헥소 1.08 10.23 3,064,220

크리스퍼 테라퓨틱스 78.39 10.22 1,559,949

스카이라이트 헬스 그룹 1.62 10.2 151,922

에머슨 라디오 0.9731 10.19 151,139

CTI 바이오파머 1.84 10.18 3,945,902

크레센트 포인트 에너지 5.31 10.17 2,818,600

스프라웃 소셜 104.44 10.16 320,568

피에리스 파머슈티컬스 3.59 10.12 606,281

스카이워터 테크놀로지 19.26 10.12 192,862

카발레타 바이오 11.76 10.11 64,425

먼데이 컴 317 10.11 399,094

로버 그룹 11.65 10.11 390,040

헬비즈 콜 워런트(2026-08-13) 0.6952 10.11 11,518

애슬론 메디컬 2.29 10.1 248,189

우라늄 에너지 3.6 10.09 4,100,622

ATA 크리에티비티 글로벌(ADR) 1.53 10.07 17,702

HMG 커틀랜드 프라퍼티 22 10.06 648

업스타트 홀딩스 193.88 10.06 3,181,810

자이 랩(ADR) 70.48 10.06 271,356

파이버 인터내셔널 140.41 10.06 711,514

백스아트 6.35 10.05 2,791,182

아고라(ADR) 18.99 10.02 748,248

킹소프트 클라우드 홀딩스(ADR) 16.36 10.02 1,093,017

퍼스널리스 14.16 9.94 551,143

오처드 테라퓨틱스(ADR) 1.33 9.92 422,577

아카디아 파머슈티컬스 21.32 9.9 3,697,805

코닛 디지털 162.13 9.89 470,800

PDS 바이오테크놀로지 9.25 9.86 213,490

어고 5.47 9.84 1,481,174

하이맥스 테크놀로지스(ADR) 11.17 9.83 2,535,213

트라콘 파머슈티컬스 2.57 9.83 322,875

포르테 바이오사이언시스 2.46 9.82 320,788

파이어니어 파워 솔루션스 8.05 9.82 3,263,183

LM 펀딩 아메리카 5.93 9.81 203,175

벌칸 뉴트라사이언스 1.175 9.8 33,904

II VI 우선주 A(6.000%) 281.14 9.79 2,582

하이어퀘스트 21 9.78 31,045

스프링클러 13.69 9.78 574,330

어댑티브 바이오테크놀로지 27.63 9.77 577,565

목시언 4.38 9.77 49,268

일드10 바이오사이언스 4.72 9.77 43,722

벤틱스 바이오사이언시스 16.97 9.77 127,938

아지요 바이오로직스 4.5 9.76 16,446

에박시언 바이오테크(ADR) 4.61 9.76 223,135

레전드 바이오테크(ADR) 49.39 9.76 325,800

from http://avenue1st.tistory.com/986 by ccl(A) rewrite - 2021-12-08 09:27:11