11월15일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

11월15일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

종목명 현재가 등락률 거래량

CASPER SLEEP INC 6.69 88.45 9,148,699

크리에이티브 리얼리티스 2.62 79.45 63,466,874

패트리엇 내셔널 뱅코프 15.04 49.65 315,814

트리오 테크 인터내셔널 6.73 35.96 5,939,823

사이넥시스 6.75 25 1,567,731

시야타 모바일 콜 워런트(2025-09-24) 0.97 22.71 1,144,354

매터포트 27.12 22.33 10,858,152

엔베노 메디컬 콜 워런트(2023-05-30) 0.39 21.46 2,000

뉴에그 커머스 19.21 21.28 5,309,204

바이타 코코 17.57 21.17 5,750,258

시야타 모바일 4.13 21.11 9,062,088

컴소버린 홀딩 콜 워런트(2025-12-18) 0.5602 20.52 73,545

실버선 테크놀로지스 6.7 20.5 19,469,172

앤써지애스트 게이밍 홀딩스 4 19.05 1,499,715

소사이어티 패스 51.83 19.01 180,007

VAXXINITY INC 16 18.52 629,366

오라 바이오사이언시스 20.7 18.35 154,767

디카보니제이션 플러스 애퀴지션 3 14.17 18.28 4,475,512

PCTEL 유닛 콜 워런트(2026-03-17) 4.1 18.16 43,312

사이언조이 홀딩 6.79 17.27 251,804

블링크 차징 46.85 17.1 13,847,522

재스퍼 테라퓨틱스 콜 워런트(2026-12-01) 1.24 16.98 16,576

프로제니티 3.47 16.84 23,354,793

VIVINT SMART HOME INC 11.4 16.8 1,450,223

헬비즈 콜 워런트(2026-08-13) 1.5504 16.57 123,494

볼컨 13.68 16.43 145,490

트리시다 6.35 16.3 714,751

헤리티지 글로벌 1.86 16.25 256,611

MANNING & NAPIER INC 9.36 16.13 59,634

제리스 바이오파머 2.48 15.89 4,334,757

나비타스 세미컨덕터 콜 워런트(2026-10-1 6.679 15.75 462,793

BACKBLAZE INC 25.5 15.7 2,683,120

SAB 바이오테라퓨틱스 콜 워런트(2026-10- 2.14 15.68 160,000

고어스 구겐하임 유닛 15.96 15.48 432,762

디카보니제이션 플러스 애퀴지션 3 유닛 15.83 15.38 11,149

고어스 구겐하임 14.78 15.38 74,278,626

리얼 굿 푸드 컴퍼니 11.5 15.35 210,524

RIVIAN AUTOMOTIVE INC 149.36 14.94 43,129,233

달러 트리 129.23 14.28 12,946,989

WEAVE COMMUNICATIONS INC 21.13 14.22 247,854

퓨어사이클 테크놀로지스 10.86 14.2 1,234,672

마일스톤 파머슈티컬스 6.95 13.93 60,060

리얼 브로커리지 3.24 13.68 392,460

에버스핀 테크놀로지 12.2 13.59 11,403,703

메소블라스트(ADR) 7.09 13.08 312,067

애커나 3.26 12.8 19,263,375

아크민 2.15 12.57 182,621

MATINAS BIOPHARMA HOLDINGS INC 1.17 12.5 822,956

A K A BRANDS HLDG CORP 14.27 12.1 212,926

루미나 테크놀로지스 21.99 12.02 9,595,761

PCTEL 유닛 14.2104 11.98 506

인퓨시스템스 홀딩스 17.85 11.91 54,765

SPLASH BEVERAGE GROUP INC 2.08 11.83 75,284

옥스브리지 리 홀딩스 3.99 11.76 1,470,457

엑스프레스파 1.53 11.68 5,507,916

BM TECHNOLOGIES INC 12.23 11.59 736,896

이노비즈 테크놀로지스 6 11.52 3,150,318

시노 글로벌 쉬핑 아메리카 4.17 11.5 1,040,110

프랭클린 와이어리스 4.57 11.46 117,889

FREYR BATTERY 12.2 11.21 1,981,412

칼레이도 바이오사이언시스 4.7 11.11 317,470

YALLA GROUP LTD SPON ADS ECH REP 1 CL A 9.31 11.1 4,055,684

큐리오서티스트림 콜 워런트(2025-10-14) 2.4206 11.04 10,379

RCM 테크놀로지스 6.89 10.77 173,223

클렌 6.03 10.64 76,790

HIMS & HERS HEALTH INC 8.17 10.41 2,529,666

인디 세미컨덕터 콜 워런트(2026-06-15) 5.41 10.41 263,295

VECTOR GROUP 16.8 10.38 980,802

솔루나 홀딩스 16.61 10.15 173,017

아이파워 3.73 10.03 191,942

헬비즈 11.75 10.02 690,643

비욘드 에어 14.73 9.93 920,829

MAINZ BIOMED B V 10.99 9.9 343,937

가드포스 AI 1.91 9.77 747,078

시그마트론 인터내셔널 10.24 9.64 73,133

미디아코 홀딩 6.99 9.56 119,903

브레인스웨이(ADR) 8.7 9.5 24,546

큐 헬스 12.45 9.4 492,627

에어스컬프 테크놀로지스 16.59 9.36 421,139

레딩 인터내셔널 B 34.23 9.33 11,270

글림스 그룹 15.23 9.33 1,337,394

CADRE HLDGS INC 21.71 9.26 83,669

유니코 아메리칸 3.45 9.18 5,203

앱셀레라 바이오로직스 16.39 9.12 2,040,502

졸트엑스 테라퓨틱스 3 9.09 195,037

홀리시스 오토메이션 테크놀로지스 16.62 8.91 549,970

비트루 14.94 8.89 5,370

토리카 미디어 그룹 2.21 8.87 527,515

하이존 모터스 7.74 8.86 3,046,501

SPARK NETWORKS SE SPON ADR EACH REP 0.1 2.83 8.85 124,467

PROETF ULTRA BLOOMBERG NATURAL GAS 53.8 8.82 868,351

사르코스 테크놀로지 앤드 로보틱스 8.7 8.75 362,490

블레이드 에어 모빌리티 10.9 8.67 1,603,792

SONENDO INC 10.9 8.67 128,274

어드벤트 테크놀로지스 홀딩스 콜 워런트( 1.89 8.62 38,944

나비타스 세미컨덕터 20.16 8.62 2,344,728

어스파이어 우먼 헬스 2.55 8.51 1,516,161

유커뮨 인터내셔널 0.9436 8.46 40,119

헤드헌터 그룹(ADR) 62.66 8.45 286,167

아폴로 메디컬 홀딩스 119.12 8.36 1,455,688

리 오토모티브 4.19 8.27 3,071,545

밸류 라인 45.09 8.26 4,098

온다스 홀딩스 11.18 8.23 1,387,077

사익스테라 테크놀로지스 10.32 8.18 408,069

DIGITALBRIDGE GROUP INC 8.17 8.07 14,008,742

22ND 센츄리 그룹 3.22 8.05 2,003,537

서지페이스 2.98 7.97 663,973

벨러로폰 테라퓨틱스 3.39 7.96 34,731

IHUMAN INC SPON ADS EACH REP 5 CL A ORD 4.88 7.96 2,729

다이스 테라퓨틱스 31.71 7.82 95,829

리걸줌 21.27 7.81 594,660

리안바이오(ADR) 15.74 7.81 118,985

큐 바이오파머 17.85 7.79 794,534

버저피 인터내셔널 콜 워런트(2025-11-28) 1.55 7.64 79,502

인디 세미컨덕터 15.73 7.59 1,908,451

서머 인펀트 12.26 7.54 42,997

브이룸 19.99 7.53 2,068,252

SVF 인베스트먼트 유닛 11.06 7.48 162,390

AULT GLOBAL HOLDINGS INC 2.16 7.46 3,542,322

THIRD COAST BANCSHARES INC 26.9 7.39 174,415

더 나인(ADR) 13.55 7.37 1,809,112

SIX FLAGS ENT CORP NEW 43.56 7.34 1,596,694

AADI 바이오사이언스 23.77 7.31 164,824

SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS INC 5.89 7.29 806,695

VOLITIONRX LIMITED 4.13 7.27 111,565

ABVC 바이오파머 3.56 7.23 2,380,121

패러데이 퓨쳐 인텔리전트 일렉트릭 9.11 7.18 2,258,520

OUSTER INC 7.58 7.06 1,615,201

본 바이오로직스 3.81 7.02 5,034,053

슈미트 인더스트리스 5.92 6.96 14,799

SIMILARWEB LTD 19.74 6.88 615,637

니오노드 10.94 6.84 95,981

MICT 1.41 6.82 3,405,306

조웰 글로벌 8.01 6.8 82,526

딕시 그룹 5.68 6.77 180,788

루시드 다이어그노스틱스 10.44 6.75 132,827

VISTA OUTDOOR INC 47.81 6.74 392,505

레드박스 엔터테인먼트 콜 워런트(2027-12 2.3001 6.73 150,121

SVF 인베스트먼트 10.67 6.7 3,692,334

AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 42.68 6.7 19,722,398

퍼마 픽스 인바이런먼털 서비시스 6.73 6.66 4,478

토닉스 파머슈티컬스 홀딩 0.5781 6.62 13,497,019

버저피 인터내셔널 8.85 6.56 100,928

글로벌파운드리스 59.6 6.5 996,733

울트라라이프 6.09 6.47 41,175

DIREXION DAILY S&P; BIOTECH BEAR 3X ETF 21.36 6.43 895,226

SHAPEWAYS HOLDINGS INC 6.86 6.36 82,610

쿠파 소프트웨어 229.14 6.34 1,087,090

아다지오 테라퓨틱스 20.35 6.32 295,354

라이브 벤처스 35.22 6.31 12,421

엔트라다 테라퓨틱스 34.44 6.3 254,200

밍크 테라퓨틱스 17.43 6.28 35,603

오리진 애그리테크 10.35 6.26 51,829

피츠버그&웨스트 버지니아 레일로드 67.42 6.24 23,211

차이나 칭타이 푸드 1.54 6.21 269,334

슈 카니발 42.09 6.21 297,538

SPI 에너지 5.64 6.21 1,528,444

인디아 글로벌라이제이션 캐피탈 1.57 6.08 1,300,819

하버 커스텀 디벨롭먼트 2.28 6.05 541,691

SPORTS ENTERTAINMENT ACQ CORP UNIT 1 CL 14.72 6.05 5,586

하이어퀘스트 24.39 6.04 29,034

STUDIO CITY INTERNATIONAL HLDGS LTD SPO 6.69 6.02 3,089

BLACKSKY TECHNOLOGY INC 9.38 5.99 207,018

일렉트로 센서스 5.405 5.98 119,945

아이거 바이오파머슈티컬스 8 5.96 135,302

옵티멈뱅크 홀딩스 5.52 5.95 18,420

레드박스 엔터테인먼트 13.9 5.95 527,515

DESIGNER BRANDS INC 15.87 5.94 652,346

쿠팡 28.15 5.91 3,792,623

BRIDGE INVESTMENT GROUP HLDGS INC 21.5 5.86 126,854

버브 테크놀로지 1.99 5.85 1,785,421

플루오르 23.63 5.82 1,450,413

본 냇 라이프 6.39 5.79 8,731

듀오스 테크놀로지 그룹 6.875 5.77 12,721

크리컷 25.7 5.76 382,888

디지털 앨리 1.29 5.74 2,156,291

바이시클 테라퓨틱스(ADR) 61.14 5.71 130,816

스피릿에어로시스템즈 47.27 5.61 1,364,392

클로버 헬스 인베스트먼츠 7.56 5.59 12,757,768

런웨이 그로스 파이낸스 12.86 5.58 164,771

허드슨 글로벌 27.09 5.57 36,748

바이오라이프 솔루션스 49.24 5.55 354,029

루미라디엑스 9.34 5.54 40,853

MGP 인그리디언츠 77.53 5.51 216,324

아이덱스 바이오메트릭스(ADR) 28.875 5.5 1,939

MEDIAALPHA INC 18.23 5.5 181,618

파크 오하이오 홀딩스 24.79 5.49 41,565

보잉 233.09 5.49 11,711,220

에크모호(ADR) 0.6399 5.47 565,476

푸투 홀딩스(ADR) 61.24 5.44 2,634,067

로키 마운틴 초콜릿 팩토리 9.88 5.44 29,821

BARCLAYS BANK PLC TRACKER ZERT 08/09/49 26.36 5.44 163,553

휴머니젠 6.62 5.41 948,453

바이오피티스(ADR) 5.89 5.37 2,629

PAGSEGURO DIGITAL LTD 37.17 5.33 1,316,715

클리어원 1.39 5.3 487,776

어드벤트 테크놀로지스 홀딩스 9.75 5.29 326,097

케어맥스 8.95 5.29 210,569

범블 38.47 5.25 2,732,115

바텀라인 테크놀로지스 47.78 5.24 321,010

매나테크 39.36 5.24 10,948

컨센서스 클라우드 솔루션스 65.17 5.23 85,745

펄젠트 제네틱스 93.44 5.2 397,423

엑셀 브랜즈 1.42 5.19 217,610

바이오엔테크(ADR) 250.48 5.18 1,591,649

아발론 홀딩스 4.48 5.16 25,557

FTC 솔라 10.8 5.16 1,464,617

에노키안 바이오사이언시스 10.48 5.12 87,932

ATENTO SA 27.9299 5.12 12,795

BGSF INC 15.64 5.11 19,204

트레이드 데스크 105.45 5.1 7,569,938

CONCORD ACQUISITION CORP II UNIT 1 CL A 10.1 5.1 12,964

CS DISCO INC 51.25 5.09 127,849

프로페이즈 랩스 6 5.08 40,937

산 후앙 베이슨 로열티 7.06 5.06 318,963

ETFMG 2X DAILY INVERSE ALTERNATIVE HARV 8.27 5.06 157

키모맵 테라퓨틱스(ADR) 10.2 5.05 105,814

트랜스글로브 에너지 3.33 5.05 619,929

LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP 18.29 5.05 236,279

퍼페투아 리소시스 5.66 5.01 96,907

카이신 오토 홀딩스 2.1 5 1,183,733

PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC 14.5 5 138,978

브리나 테크놀로지스 16.62 4.99 170,683

KRANESHARES EUROPEAN CARBON ALLOWANCE E 77.285 4.99 599

EXCELLON RESOURCES INC 1.48 4.96 3,993

HAMILTON BEACH BRANDS HLDG CO 17.97 4.96 9,221

CENTRAL PUERTO SA ADS EACH REPR 10 ORD 3.86 4.89 189,283

누베이시브 58.9 4.88 4,055,749

TREEHOUSE FOODS INC 38.04 4.88 300,657

데어 바이오사이언스 1.73 4.85 1,660,722

모고 6.08 4.83 511,750

가렛 모션 7.82 4.83 445,372

TMC 더 메탈스 컴퍼니 3.47 4.83 1,759,081

LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP 16.74 4.82 305,501

데피니티브 헬스케어 43.92 4.82 93,263

허티그 빌딩 프라덕츠 9.4 4.79 271,365

스태핑 360 솔루션스 1.77 4.73 597,230

코버스 파머슈티컬스 홀딩스 1.11 4.72 684,526

넥스트디케이드 4.01 4.7 417,473

아이벡스 18.32 4.69 68,890

아이프레쉬 1.34 4.69 835,031

CEMENTOS PACASMAYO SAA UNSP ADR EACH RE 6.69 4.69 38,300

BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT 15.2 4.68 66,303

SENSEONICS HOLDINGS INC 3.8 4.68 3,628,855

사이러스원 89.45 4.68 12,334,603

제미니 테라퓨틱스 3.58 4.68 145,884

멜코 리조트 & 엔터테인먼트(ADR) 12.14 4.66 2,145,622

애너불로 파머슈티컬스 6.54 4.64 2,640

GUILD HLDGS CO 15.79 4.6 63,797

유클라우드링크 그룹(ADR) 2.97 4.58 35,483

QUOTIENT TECHNOLOGY INC 7.53 4.58 599,628

아카디아 바이오사이언시스 2.06 4.57 461,810

스레드업 21.53 4.57 502,067

TURQUOISE HILL RES LTD 13.05 4.57 411,276

포어사이트 오토노모스 홀딩스(ADR) 2.98 4.56 1,152,824

F 스타 테라뷰틱스 6.65 4.56 84,301

아메리콜드리얼티 31.16 4.56 1,658,113

QUANTUMSCAPE CORPORATION 40.58 4.56 12,319,083

옵티컬 케이블 4.1299 4.55 11,971

리토 에코 솔루션 1.84 4.55 2,158,026

넥스트플레이 테크놀로지스 1.38 4.55 1,112,477

아스트로노바 17.6 4.51 15,602

소피아 제네틱스 15.8 4.5 14,913

UNITED STATES NATURAL GAS FUND LP 16.79 4.48 3,527,940

CHICO S FAS INC 6.55 4.47 525,687

루미라디엑스 콜 워런트(2026-09-28) 1.87 4.47 21,060

BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG NAT G 25.98 4.46 53,907

커뮤니케이션스 시스템스 4 4.44 130,864

ACM 리서치 110.29 4.4 130,654

OFFERPAD SOLUTIONS INC 8.3 4.4 301,518

롱보드 파머슈티컬 6.21 4.37 17,040

아크 레스토랑스 17.35 4.36 7,237

윈 리조트 98.05 4.36 2,602,393

HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP 18.5 4.34 496,027

ISHARES INC MSCI TURKEY ETF USD DIS 23.31 4.34 600,938

베리파이미 3.85 4.34 29,865

TELLURIAN INC 4.09 4.34 4,600,224

ONION GLOBAL LIMITED ADS 10 EACH REP 1 6.5 4.33 4,785

머슬 메이커 1.45 4.32 4,535,322

SPORTS ENTERTAINMENT ACQ CORP 12.31 4.32 1,812,335

프로파이어 에너지 1.21 4.31 29,305

핀터레스트 47.94 4.31 5,375,256

SOLO BRANDS INC 21.93 4.28 437,103

플루리스템 테라퓨틱스 2.93 4.27 88,939

재스퍼 테라퓨틱스 8.84 4.25 309,960

4D 파머(ADR) 8.87 4.23 3,216

오디오아이 9.13 4.22 45,684

노던 라이츠 애퀴지션 유닛 10.735 4.22 103

포뮬러 시스템스 1985(ADR) 125.78 4.21 6,126

DIREXION DAILY AEROSPACE & DEFENSE BULL 22.82 4.2 469,655

BRASILAGRO - CIA BRAS PROP AGRICOLA SPO 5.22 4.19 1,125

DILLARDS INC 342.13 4.16 166,980

라스베이거스샌즈 41.34 4.13 3,282,328

피에스타 레스토랑 그룹 11.36 4.12 39,763

고프로 11.62 4.12 4,580,208

VISTRA CORP 20.46 4.12 1,247,126

AMC 네트웍스 48.61 4.11 238,724

YETI HOLDINGS INC 102.09 4.11 500,069

KRANESHARES CALIFORNIA CARBON ALLOWANCE 31.39 4.11 45,633

from http://avenue1st.tistory.com/938 by ccl(A) rewrite - 2021-11-16 10:00:53