12월8일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

12월8일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

종목명 현재가 등락률 거래량

인시그니아 시스템스 19.11 84.1 39,715,860

에너지 포커스 3.32 70.26 99,515,319

엔베노 메디컬 콜 워런트(2023-05-30) 0.3392 35.68 3,254

하이크로프트 마이닝 홀딩 콜 워런트(2025 0.1489 35.36 211,336

파이어니어 파워 솔루션스 10.79 34.04 22,122,073

아이데라 파머슈티컬스 0.83 31.77 9,325,912

백트 17.14 29.75 10,384,193

디지털 월드 애퀴지션 65.42 28.1 16,537,675

디지털 월드 애퀴지션 유닛 75.72 27.56 32,925

임바크 테크놀로지 콜 워런트(2026-01-10) 1.89 26.7 149,949

포트로닉스 17.91 25.95 2,862,589

P3 HEALTH PARTNERS INC C/WTS (TO PUR CO 1.32 25.71 250,771

아지요 바이오로직스 5.65 25.56 110,879

RLX 테크놀로지(ADR) 4.76 21.74 24,237,038

벡티브바이오 홀딩 3.71 21.64 475,982

펀웨어 3.91 21.05 28,599,633

러브색 77.95 20.76 1,247,453

퀘스트 리소스 홀딩 6.82 20.71 146,151

코드 체인 뉴 콘티넨트 1.7 20.57 1,188,330

쿠텍(ADR) 0.65 19.9 3,525,393

파츠 ID 2.91 19.75 80,452

팻 브랜즈 B 13.51 19.66 73,527

오디아 2.27 19.47 7,904,718

크리에이티브 메디컬 테크놀로지 홀딩스 2 19.05 689,232

로쿠 256.08 18.23 15,279,998

풀 하우스 리조츠 11.53 18.01 1,711,648

로이반트 사이언시스 콜 워런트(2026-09-3 1.99 17.75 784,768

이팸 시스템스 700.14 17.67 2,040,388

페이세이프 4.28 17.58 15,518,248

인디 세미컨덕터 콜 워런트(2026-06-15) 5.37 17.5 78,489

에어스팬 네트웍스 홀딩스 5.4 17.39 84,601

이노티브 53.44 17.27 394,025

오메가 테라퓨틱스 17.44 17.05 73,433

텔레셋 31.5 17.01 158,398

PEAR THERAPEUTICS INC 9.27 15.88 519,118

아이스페시맨 14.15 15.7 1,746,673

CF 애퀴지션 6 유닛 16.23 15.27 77,188

사르코스 테크놀로지 앤드 로보틱스 콜 워 1.21 15.22 98,827

화디 인터내셔널 그룹 23.01 15.11 113,342

하이크로프트 마이닝 홀딩 콜 워런트(2025 0.3297 15.04 91,029

바이오프론테라(ADR) 3.74 14.72 34,188

리마크 홀딩스 1.36 14.29 7,756,958

CF 애퀴지션 6 14.99 14.25 18,634,641

옵티컬 케이블 5.07 14.19 69,848

일렉트로코어 0.77 14.01 519,385

렉사리아 바이오사이언스 5.6 13.82 6,121,620

이케나 온콜로지 16.48 13.73 128,426

워크스포트 4.24 13.37 164,841

로클리 포토닉스 홀딩스 6.19 13.37 473,349

유나이티드 내추럴 푸드 55.61 13.21 1,290,699

TAL 에듀케이션 그룹(ADR) 5.33 13.16 9,917,203

셀야드 온콜로지(ADR) 4.99 13.15 253,051

누발런트 21.74 13.11 56,626

라이트웨이브 18.6 13.07 1,467,014

위조 그룹 6.56 12.91 689,305

비보스 테라퓨틱스 2.8 12.9 69,276

차이나 칭타이 푸드 2.89 12.89 830,032

조웰 글로벌 16.84 12.79 309,000

NCS 멀티스테이지 홀딩스 34.94 12.71 3,437

바이오MX 2.01 12.29 36,537

팝 컬쳐 그룹 2.01 12.29 253,967

라이트패스 테크놀로지스 2.38 12.26 646,892

아스트리아 테라퓨틱스 6.16 12.2 20,581

CAN FITE 바이오파머(ADR) 1.11 12.13 311,359

바이오프론테라 4.9 12.13 4,010,279

솔리타리오 징크 0.53 12.1 134,202

이누보 0.631 12.06 593,256

IMV 1.58 12.06 268,311

리처드슨 일렉트로닉스 12.5 11.91 270,499

롱에버론 21.9 11.85 4,185,296

그라셀 바이오테크놀로지스(ADR) 7.28 11.83 616,514

임바크 테크놀로지 9.5 11.76 779,605

윌리엄스 인더스트리얼 서비시스 그룹 3.64 11.66 52,615

나노바이오틱스(ADR) 7.96 11.64 21,639

벌칸 뉴트라사이언스 1.31 11.49 12,343

2세븐티 바이오 33.39 11.49 310,588

아이디얼 파워 12.33 11.48 19,376

앱팅스 2.54 11.4 239,975

CRESCENT ENERGY COMPANY 16.82 11.39 79,456

인바케어 2.84 11.37 529,160

프로페이즈 랩스 7.39 11.3 93,001

바이오 패스 홀딩스 4.94 11.26 137,706

버크셔 그레이 5.44 11.25 1,381,902

페이져듀티 37.25 11.23 3,114,326

KE 홀딩스(ADR) 22.15 11.19 5,605,489

플래닛 그린 홀딩스 1.18 11.1 54,451

카디프 온콜로지 6.12 11.07 591,317

가오투 테크듀(ADR) 2.42 11.01 5,948,371

LM 펀딩 아메리카 6.58 10.96 343,075

디카보니제이션 플러스 애퀴지션 3 유닛 14.785 10.92 11,310

도큐사인 153.74 10.92 11,344,094

그레이트 엘름 그룹 2.05 10.81 98,688

테나야 테라퓨틱스 21.62 10.81 41,626

트윈 비 파워캐츠 3.8 10.79 69,595

나비디아 바이오파머슈티컬스 1.25 10.62 28,420

아처 에비에이션 7.19 10.62 1,211,478

카디즈 4.62 10.53 231,534

익셀라 테크놀로지스 1.26 10.53 64,903,153

이퀼리움 4.94 10.51 44,631

온코사이트 2.65 10.42 276,268

FS 디벨롭먼트 2 12.2 10.41 69,956

ZW 데이터 액션 테크놀로지스 1.17 10.38 211,743

시프트픽시 0.8 10.34 199,528

PEAR THERAPEUTICS INC C/WTS (TO PUR COM 1.28 10.34 485,478

파워 리츠 61.65 10.33 10,108

엔서브코 1.09 10.32 83,577

퓨리 골드 마인스 0.695 10.32 155,479

애시포드 17.5494 10.3 7,248

트레베나 0.75 10.29 1,357,537

스태그웰 9.33 10.28 642,686

엘라스틱 128.31 10.19 1,562,668

리토 에코 솔루션 0.8698 10.12 442,408

비르팍스 파머슈티컬 4.46 10.12 16,959,371

인비보 테라퓨틱스 홀딩 0.5935 10.11 1,454,065

유클라우드링크 그룹(ADR) 2.5985 10.11 32,917

엑사젠 10.67 10.11 39,291

이뮤니어링 22.65 10.06 20,313

애닉사 바이오사이언시스 3.56 10.05 230,260

그래파이트 바이오 11.18 10.04 192,426

프랜차이즈 그룹 54.18 10.03 300,497

사이언스 37 홀딩스 11.03 9.97 106,751

인디 세미컨덕터 14.93 9.94 1,027,043

마티나스 바이오팜 홀딩스 1.11 9.9 802,607

펠로턴 인터랙티브 45.91 9.89 10,390,864

주미아 테크놀로지(ADR) 14.69 9.87 8,541,918

리즈(ADR) 2.01 9.84 642,236

레주 홀딩스(ADR) 1.12 9.8 51,935

누베라 인바이런멘틀 솔루션스 1.57 9.79 18,794

파월 인더스트리스 28 9.76 62,654

버브 테크놀로지 1.69 9.74 866,861

임팩 모기지 홀딩스 1.24 9.73 20,280

베리시티 7.79 9.72 3,576

플리언트 테라퓨틱스 15.14 9.71 359,615

DLH 홀딩스 14.81 9.7 32,424

인피니티 파머슈티컬스 2.38 9.68 1,651,646

셀렉타 바이오사이언시스 0.7623 9.64 280,791

네모라 메디컬 5.47 9.62 71,319

스테레오택시스 6.62 9.6 149,228

시체인지 인터내셔널 0.748 9.56 167,825

패스틀리 43.21 9.53 1,471,233

프리퀀시 테라퓨틱스 5.52 9.52 226,694

셀라스 라이프 사이언시스 그룹 6.8 9.5 102,463

GOL 리냐스 아에레아스 인텔리젠치스(ADR) 6.81 9.49 2,223,873

캐터펄트 홀딩스 3.58 9.48 1,873,875

제비아 PBC 8.54 9.35 55,534

킨타라 테라퓨틱스 0.7102 9.28 502,160

샤오바이 마이마이(ADR) 2.83 9.27 237,017

BTRS 홀딩스 콜 워런트(2026-01-12) 2.48 9.25 3,863

인트루전 4.02 9.24 121,995

비너스 컨셉 1.42 9.23 155,160

인스파이어MD 콜 워런트(2022-03-14) 0.0999 9.18 3,415

앤팩 바이오 메디컬 사이언스(ADR) 1.31 9.17 241,837

앨럿 12.12 9.09 160,140

푸신(ADR) 0.373 9.06 362,218

아쿠아 메탈스 1.71 8.92 827,045

발네바(ADR) 52.28 8.92 55,120

FG 파이낸셜 그룹 4.4 8.91 271,290

프레이 배터리 11.61 8.91 747,361

니오노드 10.72 8.83 104,178

이스포츠 엔터테인먼트 그룹 5.18 8.82 225,690

4D 파머(ADR) 7.0115 8.75 8,159

TDH 홀딩스 5.22 8.75 481,034

아미리스 6.62 8.7 4,597,167

데이터시 1.5 8.7 72,815

FSD 파머 1.25 8.7 163,807

라이언 그룹 홀딩스(ADR) 콜 워런트(2026- 0.1353 8.67 18,810

페이스바이오 파머슈티컬스 2.26 8.65 482,168

데이브 앤드 버스터스 엔터테인먼트 35.96 8.64 2,289,974

누지 4.28 8.63 806,098

오브세바 2.4 8.6 583,602

에버쿼트 15.94 8.58 473,239

넷 원 UEPS 테크놀로지스 4.94 8.57 99,224

애서티오 홀딩스 1.65 8.55 884,633

테라반스 바이오파머 9.27 8.55 804,166

카스닷컴 19.04 8.55 1,208,856

유마니티 테라퓨틱스 3.85 8.45 53,695

엠파이어 스테이트 리얼티 OP ES 9.38 8.44 4,632

이스트사이드 디스틸링 2.06 8.42 25,874

디카보니제이션 플러스 애퀴지션 3 13.01 8.42 1,203,668

라리마 테라퓨틱스 10.27 8.33 54,441

인텔리체크 5.74 8.3 74,435

아카디아 바이오사이언시스 1.31 8.26 146,376

크리에이티드 2.63 8.23 1,351,264

더 비치바디 컴퍼니 2.63 8.23 722,634

180 라이프 사이언시스 3.95 8.22 531,327

바이오셉트 4.22 8.21 266,639

어드벤트 테크놀로지스 홀딩스 콜 워런트( 1.32 8.2 53,691

카랏츠 콜 워런트(2026-02-26) 0.62 8.2 65,340

노르웨이지언 크루즈 라인 홀딩스 21.77 8.2 21,327,894

라이엘 이뮤노파마 9.93 8.17 392,569

비온드백스 파머슈티컬스(ADR) 1.73 8.13 84,389

퀀텀 컴퓨팅 5.34 8.1 132,650

노바베이 파머슈티컬스 0.508 8.09 500,594

피에리스 파머슈티컬스 3.88 8.08 958,872

CPS 테크놀로지스 3.75 8.07 60,487

카노 헬스 9.91 8.07 847,563

유나이티드 스테이츠 앤티모니 0.6408 8.06 407,348

가미다 셀 2.68 8.06 207,761

슈퍼컴 0.67 8.06 295,137

뉴 오리엔탈 에듀케이션 앤드 테크놀로지 2.15 8.04 30,378,304

TFF 파머슈티컬스 8.22 8.02 137,044

리쉐이프 라이프사이언시스 2.02 8.02 296,026

엘레던 파머슈티컬스 4.87 7.98 46,008

에코 웨이브 파워 블로벌(ADR) 5.615 7.98 22,754

콜플란트 테크놀로지 17.88 7.97 23,947

리서치 솔루션스 2.44 7.96 49,626

클리어사이드 바이오메디컬 3.26 7.95 222,734

CN파이낸스 홀딩스(ADR) 5.3 7.94 125,561

MMTEC 1.09 7.92 559,640

카발레타 바이오 12.69 7.91 87,981

원스파월드 홀딩스 10.97 7.87 235,241

아프레아 테라퓨틱스 4.12 7.85 514,303

HCW 바이오로직스 2.75 7.84 42,220

펫비보 홀딩스 4.4 7.84 983,185

화넝 파워 인터내셔널(ADR) 20.85 7.81 18,588

바이오비에 5.53 7.8 9,019

릭스테 바이오테크놀로지 홀딩스 1.52 7.8 359,913

알파인 4 홀딩스 2.63 7.79 920,410

엑스프레스파 1.94 7.78 2,759,839

레드힐 바이오파머(ADR) 3.19 7.77 690,141

페트로스 파머슈티컬스 2.52 7.69 2,956,307

원커넥트 파이낸셜 테크놀로지(ADR) 2.52 7.69 895,905

아사나 80.01 7.67 2,041,770

바이시클 테라퓨틱스(ADR) 56 7.65 95,990

일리스 게임 테크놀로지 3.8 7.65 154,226

블레이드 에어 모빌리티 8.87 7.65 534,584

파이로제네시스 캐나다 3.24 7.64 63,120

벨로다인 라이다 콜 워런트(2025-09-29) 1.13 7.62 7,545

엘록스 파머슈티컬스 0.78 7.59 221,879

와이마이 홀로그램 클라우드(ADR) 3.69 7.58 1,245,246

로블록스 124.78 7.58 10,147,812

라 메디컬 시스템 1.99 7.57 57,323

얼라이드 이스포츠 엔터테인먼트 1.99 7.57 375,906

사이톰엑스 테라퓨틱스 6.26 7.56 562,684

오피언트 파머슈티컬스 32.2 7.55 27,404

제리스 바이오파머 2.28 7.55 930,928

조안 10.57 7.53 305,599

미스프레시 리미티드(ADR) 4.57 7.53 410,211

AIM 이뮤노테크 1.43 7.52 111,288

신세틱 바이오로직스 0.355 7.51 826,029

쿠라 스시 USA 70.97 7.51 34,736

코르텍심 14.08 7.48 1,039,404

인벤트러스트 프라퍼티스 27.3 7.48 975,592

소넌도 10.95 7.46 221,443

리프로 메드 시스템스 3.62 7.42 24,561

얼트 그로벌 홀딩스 1.74 7.41 1,041,187

아카시아 리서치 5.11 7.35 148,968

KRANESHARES CALIFORNIA CARBON ALLOWANCE 28.04 7.35 155,706

악셀라 헬스 2.64 7.32 43,972

MDJM 2.1034 7.32 4,567

프리바 헬스 그룹 23.5 7.31 786,383

라임라이트 네트웍스 2.94 7.3 768,738

크리스탈 바이오텍 76.2 7.28 468,191

RCM 테크놀로지스 8.58 7.25 83,852

버넷엑스 홀딩 2.96 7.25 103,329

BTRS 홀딩스 8.44 7.24 1,220,613

그리트스톤 온콜로지 12.35 7.2 471,103

레코 시스템 7 7.2 716,793

애시포드 호스피탤리티 트러스트 우선주 H 23.4 7.19 4,614

칸나에 홀딩스 34.01 7.19 240,720

베스트(ADR) 0.9912 7.16 627,165

주피터 웰니스 1.35 7.14 301,956

마커 테라퓨틱스 1.2 7.14 596,260

뷰레이 5.71 7.13 2,085,896

오메로스 8.14 7.11 634,841

IO 바이오텍 10.85 7.11 142,245

플러스 테라퓨틱스 1.36 7.09 63,237

신로직 2.72 7.09 278,104

온콜리지 인스티튜트 콜 워런트(2026-11-1 0.7601 7.06 57,036

캡스톤 그린 에너지 4.71 7.05 71,241

에이지이글 에어리얼 시스템 2.28 7.04 1,023,366

포티지 바이오테크 13.72 7.02 17,324

ATI 피지컬 테라피 3.81 7.02 527,030

애너벡스 라이프 사이언시스 19.96 6.97 786,159

수모 로직 16.28 6.96 987,823

AZUL(ADR) 14.16 6.95 2,259,949

뷰 콜 워런트(2026-03-08) 0.77 6.93 6,318

스태핑 360 솔루션스 1.09 6.86 604,231

더 라이언 일렉트릭 컴퍼니 11.42 6.83 441,432

퓨마 바이오테크놀로지 3.29 6.82 281,658

브래그 게이밍 5.96 6.81 8,138

스위트그린 33 6.8 759,466

라이프엠디 4.88 6.78 326,680

브라질라그루(ADR) 4.73 6.77 4,116

드래프트킹스 33.38 6.75 8,296,937

에이아이 5.23 6.73 354,979

사이클라셀 파머슈티컬스 3.81 6.72 53,978

아웃룩 테라퓨틱스 1.59 6.71 1,426,550

시프트 테크놀로지스 4.45 6.71 6,997,245

노틸러스 바이오테크놀로지 5.41 6.71 301,696

샤프링크 게이밍 2.71 6.69 530,400

프레이트카 아메리카 3.99 6.68 199,591

레노보 RX 6.07 6.68 332,020

스프루스 바이오사이언시스 2.72 6.67 361,439

차이나 SXT 파머슈티컬스 0.64 6.67 88,572

라익스(ADR) 0.8 6.67 51,676

T2 바이오시스템 0.6069 6.66 1,096,543

IPATH BLOOMBERG LEAD SUBINDEX TR SM ETN 48.9206 6.65 480

이메이고 바이오사이언시스 18.98 6.63 131,268

from http://avenue1st.tistory.com/989 by ccl(A) rewrite - 2021-12-09 09:27:11